Acon Watch Crown Co.
P.O. Box 800, Garfield, N.J. 07026
Tel: 973-546-8585 Fax: 973-478-4067
Seiko Style Crowns
picture
| Style Number | Tap | Post Diameter | Post Length | |||||||||
| 25N02 | Tap 13 | N/A | Flush | |||||||||
| 30M98 | Tap 13 | .84MM | 1.78MM | |||||||||
| 35NAI | Tap 11 | 1.47MM | 1.37MM | |||||||||
| 35MK3 | Tap 11 | 1.06MM | 2.54MM | |||||||||
| 35MS4 | Tap 11 | 1.6MM | 3.80MM | |||||||||
| 35D03 | Tap 10 | 1.29MM | .50MM | |||||||||
| 35M86N1FI | Tap 10 | 1.34MM | 4.00MM | |||||||||
| 35M68NS | Tap 10 | 1.32MM | 2.80MM | |||||||||
| 8M35AON | Tap 11 | 1.34MM | 2.50MM | |||||||||
| 3MM VALVIC-LP | Tap 10 | 1.27MM | 2.00MM | |||||||||
| 40M74 | Tap 10 | 1.39MM | 3.70MM | |||||||||
| 40M97 | Tap 10 | 1.40MM | 2.90MM | |||||||||
| 8M40AON | Tap 11 | 1.04MM | 2.28MM | |||||||||
| 35E09NNI | Tap 11 | 1.57MM | 1.27MM | |||||||||
| 35M82 | Tap 11 | 1.06MM | 2.00MM | |||||||||
| 35ME9NAI | Tap 11 | 1.39MM | 1.34MM | |||||||||
| 35MR6 | Tap 11 | 1.00MM | 2.00MM | |||||||||
| 35M48 | Tap 11 | 1.00MM | 2.00MM | |||||||||
| 35N20 | Tap 13 | .84MM | Flush | |||||||||
| 35R34 | Tap 11 | N/A | Flush | |||||||||
| 35N57 | Tap 11 | 1.04MM | 2.00MM | |||||||||
| 30M68NAI | Tap 13 | .84MM | 1.52MM | |||||||||
| 32M29 | Tap 13 | .84MM | 1.90MM | |||||||||
| 32N23 | Tap 13 | 1.14MM | .94MM | |||||||||
| 50MON4S | Tap 10 | 2.50MM | 1.60MM | |||||||||
| L CROWN | Tap 11 | N/A | .80MM | |||||||||
e-mail address: acohenacon@aol.com
Webpage maintained by:
Solid
Ground Systems, Inc.